65 | Công ty TNHH sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam | Số 31, đường 3a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of radio and communication equipment | 9.211 | DOIT |
66 | Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam | KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of radio and communication equipment | 6.461 | DOIT |
67 | Công ty Cổ phần dây và cáp điện Taya Việt Nam | Số 1, đường 1a, KCN Biên Hòa 2 | Industry | Manufacture of metal products | 2.427 | DOIT |
68 | Công ty TNHH Resinoplast Việt Nam | Số 2, đường 5a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture rubber products and plastic pellets | 1.234 | DOIT |
69 | Công ty TNHH Boramtek Việt Nam | Số 4, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of metal products | 1.707 | DOIT |
70 | Công ty Hữu Hạn sợi Tainan | Số 9, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of fiber, textile | 42.635 | DOIT |
71 | Công ty TNHH Muto Việt Nam | Số 2, đường 9a, K.CN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture rubber products and plastic | 1.025 | DOIT |
72 | Công ty TNHH Tenma Việt Nam | Số 10, đường 9a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture rubber products and plastic | 1.486 | DOIT |
73 | Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai | Số 833 xa lộ Hà Nội, Kp1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Industry | Tobacco production | 1.59 | DOIT |
74 | Công ty TNHH Ynghua Việt Nam | Số 11, đường 3a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of vehicles | 2.509 | DOIT |
75 | Công ty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam | Số 3, đường 1a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of machine and equipment | 1.431 | DOIT |
76 | Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam | Số 8, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of radio and communication equipment | 1.603 | DOIT |
77 | Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật | Số 33, đường 3a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Gas production and distribution | 3.277 | DOIT |
78 | Công ty TNHH Việt Nam Meiwa | Đường 15a KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa | Industry | manufacture of non-metal products | 2.85 | DOIT |
79 | Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) | Số 9, đường 3a, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Industry | Food processing | 4.459 | DOIT |
80 | Công ty TNHH MTV thiết bị điện Lioa Đồng Nai | Số 5, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Maintenance and repair of auto and motor vehicles | 1.676 | DOIT |
81 | Công ty TNHH Grobest Landfound | Số 1, đường 6a, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Industry | Food processing | 1.077 | DOIT |
82 | Công ty TNHH Jaeill Việt Nam | KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of fiber, textile | 1.744 | DOIT |
83 | Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam | Số 10, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of metal products | 4.531 | DOIT |
84 | Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam | Đường 16a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Food processing | 1.796 | DOIT |
85 | Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Phong | Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of non-metal products: glass, ceramics, etc. | 2.859 | DOIT |
86 | Công ty Cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai | KCN Biên Hòa 1, đường số 4, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of non-metal products: glass, ceramics, etc.. | 4.609 | DOIT |
87 | Công ty TNHH xi măng Siam City | KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of non-metal products: glass, ceramics, etc.. | 3.409 | DOIT |
88 | Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư Hoàng Gia | Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of non-metal products: glass, ceramics, etc.. | 2.568 | DOIT |
89 | Công ty Cổ phần thép Nhà Bè | KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of metal products, iron and steel | 2.197 | DOIT |
90 | Công ty tôn Phương Nam | KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of metal products, iron and steel | 3.008 | DOIT |
91 | Công ty TNHH Jungwoo Vina | KCN dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of fiber, textile and fabric | 2.797 | DOIT |
92 | Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam | Đường số N2, KCN Dệt May, Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of electric equipment and tools, cables, batteries | 2.502 | DOIT |
93 | Công ty Cổ phần công nghiệp Ý Mỹ | Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of non-metal products: glass, ceramics, etc.. | 4.72 | DOIT |
94 | Công ty TNHH Scansia Pacific | KCN Vinatex Tân Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch | Industry | Wood products processing | 1.158 | DOIT |
95 | Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam | KCN Sông Mây, Trảng Bom | Industry | Footwear production, preliminary treatment of leather | 7.967 | DOIT |
96 | Công ty TNHH PouSung Việt Nam | KCN Bàu Xéo, Trảng Bom | Industry | Footwear production, preliminary treatment of leather | 18.311 | DOIT |
97 | Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) | KCN Giang Điền, Trảng Bom | Industry | Manufacture rubber products and plastic | 3.901 | DOIT |
98 | Công ty TNHH Shing Mark Vina | KCN Bàu Xéo, Trảng Bom | Industry | Wood processing | 9.284 | DOIT |
99 | Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam | KCN Sông Mây, Trảng Bom | Industry | Footwear production, preliminary treatment of leather | 3.58 | DOIT |
10 0 | Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi | KCN Bàu Xéo, Trảng Bom | Industry | Food production | 12.786 | DOIT |
10 1 | Công ty TNHH Sanlim Furnitune Việt Nam | KCN Bàu Xéo, Trảng Bom | Industry | Wood processing | 4.551 | DOIT |
10 2 | Công ty TNHH giày Đồng Nai Việt Vinh | KCN Sông Mây, Trảng Bom | Industry | Footwear production, preliminary treatment of leather | 6.692 | DOIT |
10 3 | Công ty TNHH thép An Khánh - Chi nhánh Đồng Nai | Sông Trầu, Trảng Bom | Industry | Manufacture and casting of iron, steel, non-ferrous metals | 7.934 | DOIT |
10 4 | Chi nhánh Công ty TNHH Buwon Vina tại chi nhánh Bàu Xéo | KCN Sông Mây, Trảng Bom | Industry | Footwear production, preliminary treatment of leather | 2.745 | DOIT |
10 5 | Công ty cao su Kenda (Việt Nam) | KCN Hố Nai, Trảng Bom | Industry | Manufacture rubber products | 4.21 | DOIT |
| | | | and plastic | | |
10 6 | Công ty TNHH dinh dưỡng Á Châu (Việt Nam) | KCN Sông Mây, Trảng Bom | Industry | Food production | 1.977 | DOIT |
10 7 | Công ty Cổ phần đúc chính xác C.Q.S May's | KCN Hố Nai, Trảng Bom | Industry | Manufacture of machine and equipment for production and office such as engines, turbines, office equipment, computers | 1.926 | DOIT |
10 8 | Công ty Cổ phần công nghiệp chính xác Việt Nam | KCN Hố Nai, Trảng Bom | Industry | Manufacture and repair of vehicles | 1.624 | DOIT |
10 9 | Công ty TNHH Great Veca Việt Nam | Sông Mây, Trảng Bom | Industry | Wood processing | 1.642 | DOIT |
11 0 | Công ty TNHH sản xuất thương mại Long Hải Phát | Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom | Industry | Wood processing | 1.379 | DOIT |
11 1 | Công ty TNHH Suối Sao | Lộ Đức, Hố Nai 3, Trảng Bom | Industry | Industry Paper production | 1.154 | DOIT |
11 2 | Công ty TNHH cơ khí động lực Toàn Cầu | KCN Giang Điền, Trảng Bom | Industry | Manufacture and repair of vehicles | 1.169 | DOIT |
11 3 | Công ty TNHH Y.K. Vina | KCN Giang Điền, Trảng Bom | Industry | Food production | 1.089 | DOIT |
11 4 | Công ty Cổ phần Vedan Việt Nam | Q151 Ấp La, xã Phước Thái | Industry | Manufacture of chemical and fetilizers | 7.639 | DOIT |
11 5 | Công ty Cổ phần thép Vicasa - Việt Nam steel | Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Biên Hòa | Industry | Manufacture of metals such as iron, steel, nonferrous metals … | 17.059 | DOIT |
11 6 | Công ty TNHH Hyosung Việt Nam | Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of fiber, textile and fabric | 152.818 | DOIT |
11 7 | Công ty TNHH Hyosung Việt Nam | Đường N3, KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of fiber, textile and fabric | 65.968 | DOIT |
11 8 | Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai | 1/1 đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Điệp, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of footwear | 1.803 | DOIT |
11 9 | Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn | Trạm bơm nước Hóa An, Điện Kế 1, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa | Industry | Groundwater plumbing | 3.674 | DOIT |
12 0 | Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn | Đường Bùi Hữu Nghĩa, xã Hòa An, thành phố Biên Hòa | Industry | Groundwater plumbing | 2.327 | DOIT |
12 1 | Nhà máy hóa chất Biên Hòa | Đường 5, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of basic chemicals | 34.735 | DOIT |
12 2 | Công ty Cổ phần gạch men Thanh Thanh | Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | manufacture of ceramic tiles | 2.317 | DOIT |
12 3 | Công ty Ajinomoto Việt Nam | Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of MSG | 18.981 | DOIT |
12 4 | Công ty Cổ phần Solution Pet | Đường 5, KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of PET molds, bottles, containers | 4.261 | DOIT |
12 5 | Công ty Cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc | KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of feed for livestock | 1.169 | DOIT |
12 6 | Công ty dây đồng Việt Nam Cft | Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Biên Hòa | Industry | Manufacture of copper wire | 1.301 | DOIT |
12 7 | Công ty Cổ phần Cơ khí luyện kim | Đường 2, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of mechanical products, industrial construction and installation | 1.268 | DOIT |
12 8 | Công ty Cổ phần thép Vicasa - Việt Nam Steel | Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture and Other production of steel products | 4.719 | DOIT |
12 9 | Chi nhánh Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền Nam - xí nghiệp ắc quy Miền Nam | Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of accumulators | 2.049 | DOIT |
13 0 | Công ty TNHH Great Kinhdom International Corporation Biên Hòa | Đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of household wooden products | 1.509 | DOIT |
13 1 | Công ty Cổ phần B.O.O nước Thủ Đức | Trạm bơm nước Hóa An (DDk1), tỉnh lộ 16 | Industry | Freshwater supply | 3.147 | DOIT |
13 2 | Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai | Đường 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of plastic pipes, plastic products and accessories | 2.249 | DOIT |
13 3 | Công ty TNHH Pouchen Việt Nam | Đường Nguyễn Ái Quốc, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa | Industry | Shoes processing | 8.85 | DOIT |
13 4 | Công ty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam | Đường D1, KCN Long Đức, huyện Long Thành | Industry | Wholesale of metals and metal ores | 7.723 | DOIT |
13 5 | Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam | KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành | Industry | Manufacture of medical equipment and tools | 3.591 | DOIT |
13 6 | Công ty TNHH Shin Heung Đồng Nai | Lô K, KCN Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành | Industry | Electronic components production | 1.291 | DOIT |
13 7 | Công ty TNHH Dong-Il Việt Nam | Lỗ F, KCN Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành | Industry | Other production and process | 7.233 | DOIT |
13 8 | Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (chi nhánh Long Thành) | KCN Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành | Industry | Footwear production | 1.438 | DOIT |
13 9 | Công ty TNHH Ritek Việt Nam | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Disc production | 7.677 | DOIT |
14 0 | Công ty Cổ phần PepsiCo Việt Nam | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Soft drinks production | 6.733 | DOIT |
14 1 | Công ty TNHH Nestle Việt Nam | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Milk production and distribution | 6.515 | DOIT |
14 2 | Công ty TNHH Việt Nam NOK | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of spare parts and accessories for motor vehicles and vehicle engines | 4.89 | DOIT |
14 3 | Công ty TNHH New Việt Nam | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of spare parts and accessories for motor vehicles and vehicle engines | 3.846 | DOIT |
14 4 | Chi nhánh Công ty cổ phần nhựa Phú Lâm | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Plastic-based product | 3.643 | DOIT |
14 5 | Công ty cổ phần nhựa Reliable | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of synthetic plastics and rubber | 2.815 | DOIT |
14 6 | Công ty TNHH Saitex International | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of apparel | 2.313 | DOIT |
| Đồng Nai (Việt Nam) | | | | | |
14 7 | Công ty TNHH Inzi Vina | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Plastic-based product | 2.011 | DOIT |
14 8 | Công ty TNHH Chang Dae Vina | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Other production and process | 2.001 | DOIT |
14 9 | Công ty TNHH Stolz-Miras | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of metal structures | 1.788 | DOIT |
15 0 | Công ty TNHH Kureha Việt Nam | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Plastic-based product | 1.577 | DOIT |
15 1 | Công ty TNHH Toshiba Industrial Products Asia | Lô 309, đường số 9, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of motors and generators | 1.424 | DOIT |
15 2 | Công ty TNHH dây xích KMC | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of industrial sprocket, chain | 1.342 | DOIT |
15 3 | Công ty TNHH Tiger Việt Nam | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of household products | 1.3 | DOIT |
15 4 | Công ty TNHH Daeyeong Vina | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of other metal products | 1.289 | DOIT |
15 5 | Công ty TNHH Mowi Việt Nam | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Aquatic and seafood processing | 1.259 | DOIT |
15 6 | Công ty TNHH Shiseido Việt Nam | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of cosmetics, soap, detergents, polishes and hygiene products | 1.2 | DOIT |
15 7 | Công ty TNHH Starprints Việt Nam | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Printing-related services | 1.06 | DOIT |
15 8 | Công ty Cổ phần dệt Texhong | KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch | Industry | textile and garrment | 46.136 | DOIT |
15 9 | Công ty TNHH Hualon | KCN Nhơn Trạch 2, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of fiber | 15.97 | DOIT |
16 0 | Công ty TNHH Hwaseung | KCN Nhơn Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | Industry | Footwear production | 9.227 | DOIT |
16 1 | Công ty TNHH Posco VST | Đường 319b, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of iron, steel and cast iron | 10.647 | DOIT |
16 2 | Công ty TNHH Hitachi | Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of batteries | 11.179 | DOIT |
16 3 | Công ty TNHH Wha Il | Lô 2, đường 5c, KCN Nhơn Trạch 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of fabric fiber | 3.549 | DOIT |
16 4 | Công ty TNHH Center Power Tech | Đường 5c, KCN Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of batteries | 8.872 | DOIT |
16 5 | Công ty TNHH Choong Nam | Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of fiber | 4.614 | DOIT |
16 6 | Công ty TNHH Kuk Il | KCN Nhơn Trạch 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of fiber | 6.388 | DOIT |
16 7 | Công ty TNHH LS Cable And System Việt Nam | KCN Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of electric cable and wire | 4.614 | DOIT |
16 8 | Công ty TNHH Bách Thành | Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture, Other production and distribution of ceramic tiles | 2.484 | DOIT |
16 9 | Công ty TNHH Gold Long John | Đường 5a, KCN Nhơn Trạch 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | Industry | textile product finishing | 2.129 | DOIT |
17 0 | Công ty TNHH Mitsuba M-Tech Việt Nam | KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of motorcycle accessories | 2.197 | DOIT |
17 1 | Công ty TNHH Muto Việt Nam | Lô C7, 1, KCN Long Bình (Loteco) thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of other nonclassified metal products | 2.471 | DOIT |
17 2 | Công ty TNHH Seo Rim | Lô 14d, đường số 5, KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of metal utensils for kitchens, toilets and cafeterias | 2.786 | DOIT |
17 3 | Công ty TNHH Taekwang MTC Việt Nam | Lô E, đường số 5, KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa | Industry | Shoes production | 12.578 | DOIT |
17 4 | Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial | Số 8, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa | Industry | Shoes production | 8.736 | DOIT |
17 5 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial | KCN Agtex, phường Long Bình | Industry | Shoes production | 6.479 | DOIT |
17 6 | Công ty TNHH Fujikura Electronics Việt Nam | Lô D,8,2, KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa | Industry | Electronic components production | 1.559 | DOIT |
17 7 | Bệnh viện đa khoa | 02, Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa | Building | Hospital activities | 987 | DOIT |
17 8 | Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa Đồng Nai | 02, Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa | Building | Hospital activities | 981 | DOIT |
17 9 | Chi nhánh tại - Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam | Phường Tân Mai (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 25), thành phố Biên Hòa | Building | Shopping mall activities | 970 | DOIT |
18 0 | Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành | Số 99a, đường Phước Tân, Long Hưng, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa | Building | Entertainment | 627 | DOIT |
18 1 | Công nghiệp Công ty Cổ phần BĐS Việt - Nhật tại Đồng Nai | Số 1135 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa | Building | Wholesale and retail | 985 | DOIT |
18 2 | Chi nhánh Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam tại Đồng Nai | Lô B, 03 khu thương mại Amata, quốc lộ 1a, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Building | Wholesale and retail | 767 | DOIT |
18 3 | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quốc tế Big C Đồng Nai | Kp1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Building | Wholesale and retail | 1.543 | DOIT |
18 4 | Bệnh viên đa khoa Thống Nhất | 234 quốc lộ 1, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa | Building | Hospital | 550 | DOIT |
18 5 | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | G243, Kp7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Building | Warehouse | 730 | DOIT |
18 6 | Công ty TNHH MTV bệnh viện đại học Y dược Shing Mark | Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa | Building | Hospital | 713 | DOIT |
18 7 | Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh | QL1, ấp Suối Tre, xã Suối Tre, TXLK | Building | Building | 555 | EVN |
18 8 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai | Số 397, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa | Building | Building | 1.769 | EVN |
18 9 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa 04 | Lô IV, 4A, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom | Industry | Plastic-based product | 1.421 | EVN |
19 0 | Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam - Xí nghiệp Cao su Đồng Nai | KCN Biên Hòa 1, đường số 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of synthetic plastics and rubber | 1.167 | EVN |
19 1 | Chi nhánh Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam - Nhà máy CADIVI Miền Đông | KCN Biên Hòa 1, đường số 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of other electric and electronic cables and wires | 2.043 | EVN |
19 2 | Chi nhánh mới Công ty TNHH SUHEUNG VIỆT NAM | Đường số 12, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành | Industry | Other production and process | 1.64 | EVN |
19 3 | Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL | Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch | Industry | Manufacture of iron, steel, cast iron | 2.622 | EVN |
19 4 | Chi nhánh Công ty Cổ phần bất động sản Việt - Nhật tại Đồng Nai | Số 1135, đường Nguyễn Ái Quốc, KP2, phường Tân Hiệp thành phố Biên Hòa | Building | Real estate | 1.098 | EVN |
19 5 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành | Lô E, KCN Lộc An - Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành | Building | Construction of assorted housing types | 14.465 | EVN |
19 6 | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV | Số 27 đường 3 A KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Industry | Manufacture of medicine, medicinal chemical and pharmaceuticals | 1.37 | EVN |
19 7 | Công ty Cổ phần Trung Đông | Cụm CN Tam Phước 1, xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai | Industry | Plastic-based product | 4.921 | EVN |
19 8 | Công ty Cổ phần Tuico | Lô 1,16, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom | Industry | Manufacture of other rubber products | 2.414 | EVN |
19 9 | Công ty Cổ phần Việt Tiến Đông Á | KCN Vinatex, Tân Tạo, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | Industry | Manufacture of fiber,woven fabric | 2.076 | EVN |
20 0 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa | K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP2, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture and Other production of construction materials | 1.802 | EVN |
20 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tín Phát | Tòa nhà Văn phòng KCN Nhơn Trạch 3 đường 25B, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch | Industry | Power production, transmission and distribution | 36.881 | EVN |
20 2 | Công ty TNHH CARGILL Việt Nam | Lô 29, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Feed production | 1.049 | EVN |
20 3 | Công ty TNHH Công nghiệp Bao C.P. (Việt Nam) | Lô 8, đường 19A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | Industry | Manufacture and Other production of packaging | 1.107 | EVN |
20 4 | Công ty TNHH Đầu tư Long Đức | KCN Long Đức, xã Long Đức, Long Thành | Industry | Real estate | 17.148 | EVN |
20 5 | Công ty TNHH Dệt sợi ZARA | Đường số 4A, KCN Bàu Xéo, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom | Industry | Manufacture of fiber | 1.159 | EVN |
20 6 | Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất thiết bị AUREOLE | Số 6A, đường 17A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | Industry | Manufacture of parts and engine components | 1.202 | EVN |
20 7 | Công ty TNHH DYNAPACK PACKAGING | Số 6 đường 19A KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Industry | Plastic-based product | 1.036 | EVN |
20 8 | Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM -Chi Nhánh Đồng Nai | Lô BB2, đường số 6, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh | Industry | Manufacture of food for cattle, poultry and seafood | 1.03 | EVN |
20 9 | Công ty TNHH GRAND TREASURE VINA | Đường số 7, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa | Industry | Apparel production (nonleather) | 1.006 | EVN |
21 0 | Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai | Đường N3, KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhon Trạch | Industry | Manufacture of fiber | 65.901 | EVN |
21 1 | Công ty TNHH MTV Hans ViNa | Đường ĐCD 03 và ĐCD 04 xã Giang Điền, huyện Trảng Bom | Industry | Printing | 1.366 | EVN |
21 2 | Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát | Cụm CNVLXD ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom | Industry | Manufacture of other products from wood and bamboo | 1.032 | EVN |
21 3 | Công ty TNHH MTV SX TM DV Phước Tân | Tổ 1, ấp Tân Lập, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Việt Nam | Industry | Manufacture of label, cover and packaging from paper and cardboard | 2.01 | EVN |
21 4 | Công ty TNHH Plus One Sports | Đường số 5 Khu công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom | Industry | Manufacture of sports equipment | 1.384 | EVN |
